Legierung | Gewicht (g) | Preis (€) |
---|---|---|
999 | ||
986 | ||
916 | ||
900 | ||
875 | ||
750 | ||
625 | ||
585 | ||
375 | ||
333 |
Legierung | Gewicht (g) | Preis (€) |
---|---|---|
999 | ||
925 | ||
900 | ||
835 | ||
800 | ||
750 | ||
720 | ||
640 | ||
625 | ||
500 |
Legierung | Gewicht (g) | Preis (€) |
---|---|---|
999 | ||
950 | ||
900 | ||
800 | ||
750 |
Legierung | Gewicht (g) | Preis (€) |
---|---|---|
Barren | ||
999 | ||
986 | ||
916 | ||
900 |
Legierung | Gewicht (g) | Preis (€) |
---|---|---|
999 | ||
950 | ||
800 | ||
500 |
Legierung | Gewicht (g) | Preis (€) |
---|---|---|
750 | ||
700 | ||
650 | ||
600 |
Heutiger Ankaufswert:
0,00 €*